熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (土地(売買))地域から探す > 菊池郡大津町 > 大津町大津土地 > 物件詳細
広々2724.00㎡ 824.01坪の広々住宅用地です。いろんな用途に使えそうですね。是非お気軽にお問い合わせください。










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
| 所在地 | 熊本県菊池郡大津町大字大津1915番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2億600万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 2724.00㎡(824.00坪) | 坪単価 | 25万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方(北 公道 76.2m 間口 3.2m)(東 公道 33.8m 間口 2.6m)(西 公道 29.2m 間口 5.0m) |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 93112020 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月08日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
菊池郡大津町以外の市区町村から探す
大津町大津土地周辺の駅から探す