熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (店舗(賃貸))地域から探す > 熊本市北区 > 丸山ビル > 物件詳細
| 所在地 | 熊本県熊本市北区植木町植木 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 面積(坪数) | 78.98㎡(23.89坪) |
| 賃料 | 15.4万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/ 駐車場共用 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1990年 10月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部 /鉄骨造 | ||
| 部屋/所在階/階建 | -/-/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 83526891 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 口座登録手数料:220円 SAT119:6,600円 鍵交換代(1か所):2万7,000円 口座振替手数料:220円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市北区の町名から探す
熊本市北区にある駅から探す
丸山ビル周辺の駅から探す