熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (住宅以外建物全部)地域から探す > 熊本市南区 > 流通団地1丁目倉庫 > 1F(1部),3F,4F
人気エリア流通団地の倉庫物件!1F1部と、3、4Fのまとめ貸し!1Fから3Fは直通となっておりますのでご安心ください。まずはお気軽にお問い合わせください☆
| 所在地 | 熊本県熊本市南区流通団地1丁目31 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 面積(坪数) | 2202.50㎡(666.25坪) | 坪単価 | 0.23万円 |
| 賃料 | 154万円 | ||
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 駐車場/月額料金 | 空無/ 近隣駐車場有り(貸出しについては条件有り) | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1987年 9月 (築39年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 1F(1部),3F,4F/-/4階建 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件番号 | 67099065 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
流市法により、卸売業限定となります。 近隣駐車場有り(貸出しについては条件有り) |
||
| 条件(その他) | 口座登録手数料:220円 SAT119 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市南区の町名から探す
流通団地1丁目倉庫周辺の駅から探す