熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (店舗(賃貸))地域から探す > 熊本市中央区 > コーポIN > 物件詳細
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9万円 | - | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | - | 17.40㎡ / 5.26坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区渡鹿4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 面積(坪数) | 10.00㎡(3.02坪) |
| 賃料 | 5.8万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/1ヶ月 |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/5,000円 (税込) 台数相談可 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 全管協/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 1974年 3月 (築52年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部 /木造 | ||
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/2階建 | 総戸数 | 5戸 |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 代理 |
| 物件番号 | 76054568 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | SAT119:6,600円 口座振替手数料:330円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。