熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (戸建(売買))地域から探す > 合志市 > 合志市御代志戸建 > 物件詳細
土地は広々225坪!お庭もひろくつかい方も夢が広がります♪東南角地で陽当たり良好♪暖かな光が差し込む広縁は家族の癒しになりそうですね!駐車場スペース4台分ございますのでお友達が来た時でも安心♪










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
| 所在地 | 熊本県合志市御代志 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 8LDK/ | 建物面積(坪数) | 268.84㎡(81.32坪 |
| 価格 | 4,900万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(4台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 744.45㎡(225.19坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地(南 公道 4.0m 間口 29.0m)(東 公道 4.3m 間口 22.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1996年 5月 (築30年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 集落内開発区域 |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 75076255 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 敷地内に小屋あり(未登記) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。