熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (土地(売買))地域から探す > 熊本市西区 > 西区花園6丁目 > 物件詳細
花園小学校まで徒歩約3分!分譲地やアパート用地として最適です。










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)


| 所在地 | 熊本県熊本市西区花園6丁目13-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 3,000万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 857.02㎡(259.24坪) | 坪単価 | 11.57万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 4.0m 間口 11.8m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/傾斜地 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 95763475 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ※がけ条例 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。