熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (土地(売買))地域から探す > 熊本市西区 > 熊本市西区河内町岳 > 物件詳細
173坪の広々とした土地をお預かりしました♪










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
| 所在地 | 熊本県熊本市西区河内町岳 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 価格 | 80万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 575.00㎡(173.93坪) | 坪単価 | 0.46万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 2.7m 間口 15.0m) |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/傾斜地 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 資材置場用地 | ||
| 物件番号 | 69008618 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。