熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (土地(賃貸))地域から探す > 玉名市 > 岱明町西照寺借地 > 物件詳細
| 所在地 | 熊本県玉名市岱明町西照寺 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 土地面積(坪数) | 2316.77㎡(700.81坪) | 坪単価 | 0.09万円 |
| 賃料 | 60万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | ジェイリース |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | - | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 非線引区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 2023年01月下旬予定 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 15年 |
| 物件番号 | 70792575 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・建て貸し対応可(相談、建設協力金など想定の上) ・水道の引込みや浄化槽の設置など必要 ・コンビニエンスストアNG |
||
| 設備(その他) | 水道の引込みや浄化槽の設置など必要。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
玉名市の町名から探す
玉名市にある駅から探す
岱明町西照寺借地周辺の駅から探す