熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (土地(賃貸))地域から探す > 八代市 > 旭日中央通り借地 > 物件詳細
所在地 | 熊本県八代市旭中央通 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積(坪数) | 918.16㎡(277.74坪) | 坪単価 | 0.1万円 |
賃料 | 28万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | -/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 土地権利 | 普通地上権 |
接道状況 | 角地(北)(西) | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 商業 | 都市計画 | 非線引区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | - |
物件番号 | 69141029 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月20日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
八代市の町名から探す
八代市にある駅から探す
旭日中央通り借地周辺の駅から探す