熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (店舗(賃貸))地域から探す > 熊本市中央区 > TETORIHONCHO SAMURAI BLD. > 3F
通町筋電停より徒歩約2分と交通の便に優れた立地です!ご内覧も出来ますのでまずはお気軽にお問合せください。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 103.8609万円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 240.09㎡ / 72.62坪 | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 熊本県熊本市中央区手取本町4-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 面積(坪数) | 240.09㎡(72.63坪) |
賃料 | 95.8716万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務 | 任意加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2020年 3月 (築3年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部 /鉄骨造 | ||
部屋/所在階/階建 | 3F/3階/8階建 地下1階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 79584057 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月04日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 現況を優先します | ||
条件(その他) | 鍵交換代(1扉につき):1万6,500円 館銘板作成費:6万1,600円 ゴミ処理費:5,500円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。