熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (店舗(賃貸))地域から探す > 熊本市中央区 > 熊電プラザビル > 物件詳細
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 264.0924万円 | - | 8ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 881.87㎡ / - | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 熊本県熊本市中央区坪井2丁目2-35 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 面積(坪数) | 83.65㎡(25.30坪) |
賃料 | 33.396万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 12ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1997年 11月 (築25年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所 /鉄骨造 | ||
部屋/所在階/階建 | -/1階/12階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 73095619 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月01日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。