熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (土地(売買))地域から探す > 阿蘇市 > 阿蘇市波野土地 > 物件詳細
キャンプ用地としてもおすすめ!5月~6月にかけてスズランが咲く阿蘇市すずらん自生公園近くの土地になります
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 熊本県阿蘇市波野大字新波野1232 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,980万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 6303.00㎡(1906.65坪) | 坪単価 | 1.04万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 4.0m 間口 13.0m) |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 山林/- |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 航空法/敷地内段差有/接道と段差有 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | その他用地 | ||
物件番号 | 73578100 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 井戸新設工事要 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
阿蘇市以外の市区町村から探す
阿蘇市波野土地周辺の駅から探す