熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (戸建(投資))地域から探す > 熊本市北区 > 物件詳細
小学校まで徒歩約10分!最寄りのバス停まで徒歩約5分!




| 所在地 | 熊本県熊本市北区清水万石5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 76.73㎡(23.21坪) |
| 価格 | 1,280万円 | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 表面利回り/実質利回り | 想定6.45%/- | ||
| 土地面積(坪数) | 235.50㎡(71.23坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 接道状況 | 角地(西 公道 4.0m 間口 16.5m)(南 公道 4.0m 間口 12.5m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1969年 12月 (築56年) | 現況 | 賃貸中 |
| 階建 | 1階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 94282911 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市北区の町名から探す