熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (マンション(売買))地域から探す > 熊本市北区 > サンパーク武蔵塚駅東レジデンス > 物件詳細
注目の高まる県北エリアに築浅マンションをお預かり!今ならなんと!クロスの種類をお選びいただけます!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 熊本県熊本市北区弓削1丁目15-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 59.35㎡/10.80㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2,980万円 | ||
管理費 | 9,070円 | ||
修繕積立金 | 3,890円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/4,000円 駐車場1台有り |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 第一種住居/第二種中高層住居専用 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2019年 5月 (築3年) | ||
所在階/階建 | 6階/6階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 41戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 常駐 | 管理会社 | - |
取引態様 | 売主 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 74241587 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月10日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市北区の町名から探す
熊本市北区にある駅から探す
サンパーク武蔵塚駅東レジデンス周辺の駅から探す