熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (マンション(棟))地域から探す > 熊本市南区 > 物件詳細
西熊本駅近くにある一棟売り賃貸マンション!
所在地 | 熊本県熊本市南区近見町2473 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1796.40㎡(543.41坪 |
価格 | 3億2,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面6.55%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 1186.77㎡ | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 法22条区域、景観法、航空法、文化財保護法 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1974年 10月 (築48年) | 接道状況 | 二方(東 公道 7.6m 間口 22.0m)(西 公道 0.9m 間口 21.0m) |
階建 | 7階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 34戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 62249190 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 全戸(3LDK×4戸、3DK×30戸) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市南区の町名から探す
熊本市南区にある駅から探す
熊本市南区近見町の一棟マンション周辺の駅から探す