熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (マンション(売買))地域から探す > 熊本市西区 > MJRザ・ガーデン上熊本駅前 > 物件詳細
利便性の高いMJRシリーズをお預かりしました!免震構造のため安心して生活できますね!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 熊本県熊本市西区上熊本3丁目24-36 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 84.70㎡/14.23㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 3,480万円 | ||
管理費 | 3,600円 | ||
修繕積立金 | 5,100円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/11,500円 |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 準工業 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2020年 1月 (築3年) | ||
所在階/階建 | 5階/14階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 188戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | JR九州ビルマネジメント株式会社 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 74517677 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・駐車場2台目以降は抽選 ・ペット可(2匹まで、60cm以下、10kg以下) |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市西区の町名から探す
熊本市西区にある駅から探す