熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (戸建(売買))地域から探す > 熊本市東区 > 熊本市東区長嶺南2丁目5期3号棟 > 物件詳細
月出小・西原中エリアの新築戸建!家族で暮らすのには嬉しい全居室収納付き♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 熊本県熊本市東区長嶺南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 100.44㎡(30.38坪 |
価格 | 3,499万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 139.04㎡(42.05坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(南 私道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2023年 4月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | 3区画/3区画 | 向き | 南 |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第R04SHC129372号 |
物件番号 | 74162677 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月12日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市東区長嶺南2丁目5期3号棟周辺の駅から探す