熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (住宅以外建物全部)地域から探す > 熊本市中央区 > KM神水ビルⅠ > 物件詳細
電車通り沿いの好立地!駐車スペースがあるので遠くへの駐車も不要です。周辺には、徒歩1分で利用できる駅があり、アクセス面での利便性も高いです。
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区神水1丁目15-42 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 939.86㎡(284.3坪 |
| 価格 | 4億円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有(20台)/0円 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 794.79㎡(240.42坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 二方(北 公道 8.0m 間口 20.9m)(南 公道 21.3m 間口 19.9m) |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | ビル/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2002年 10月 (築23年) | 所在階/階建 | -/4階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理方式 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 95015655 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市中央区以外の市区町村から探す
熊本市中央区の町名から探す
熊本市中央区にある駅から探す
KM神水ビルⅠ周辺の駅から探す