熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (土地(売買))地域から探す > 熊本市中央区 > 九品寺三丁目 土地 > 物件詳細
交通アクセス良好で、通勤・通学に最適です!
住宅用地・マンション用地として建築可!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 熊本県熊本市中央区九品寺3丁目9-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 7,200万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 473.60㎡(143.26坪) | 坪単価 | 50.26万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 3.6m 間口 21.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 90449921 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市中央区以外の市区町村から探す