熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (投資マンション)地域から探す > 熊本市中央区 > ラ・レジダンス・ド・パルム > 物件詳細
【価格が下がりました!】表面利回り13.44%の区分収益のお部屋です!サクラマチ熊本からも近く利便性良好♪
所在地 | 熊本県熊本市中央区船場町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 専有面積 | 20.40㎡ |
バルコニー面積 | 3.31㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/- /- |
価格 | 200万円 | ||
管理費 | 3,500円 | 駐車場/月額料金 | 無/- |
表面利回り/実質利回り | 表面13.44%/- | ||
修繕積立金 | 5,100円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 12月 (築32年) | ||
所在階/階建 | 6階/9階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | - |
取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 70947163 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月07日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・賃貸中のためオーナーチェンジ物件となります ・賃貸管理につきましてはアパマンサブリース継承となります ・【満室時】年収:26.88万円 表面利回り:13.44% |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市中央区の町名から探す
ラ・レジダンス・ド・パルム周辺の駅から探す