熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (マンション(売買))地域から探す > 熊本市中央区 > コープ野村水前寺公園 > 物件詳細
人気の出水小・出水中校区のマンションです♪
市電電停やバス停も近く交通便も良好◎リノベーションが完了し綺麗なお部屋です!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 熊本県熊本市中央区水前寺2丁目2-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 88.17㎡/17.45㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2,980万円 | ||
管理費 | 10,700円 | ||
修繕積立金 | 17,600円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 近隣商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1986年 9月 (築36年) | ||
所在階/階建 | 3階/11階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 75263945 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月12日 |
リフォーム |
2023年4月 キッチン 浴室 トイレ 壁 床 内装建具 |
||
設備条件 |
|
||
備考 |
家具は販売価格に含まれていません |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。