熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (アパート(棟))地域から探す > 熊本市中央区 > アメニティ水前寺 > 物件詳細
水前寺駅まで徒歩10分圏内と交通便良好な立地です。鉄筋コンクリート造1棟アパートです
所在地 | 熊本県熊本市中央区水前寺2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 587.80㎡(177.8坪 |
価格 | 1億4,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 想定7.60%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 220.69㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
接道状況 | 一方(東 公道 5.1m 間口 12.3m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/鉄筋コンクリート | 向き | - |
階建 | - | 築年月(築年数) | 1990年 3月(築34年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 74948659 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 【満室時】年収:約1,064万円 表面利回:7.6% | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊本市中央区以外の市区町村から探す
アメニティ水前寺周辺の駅から探す