熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (アパート(棟))地域から探す > 吹田市 > ALEGRIA吹田正雀 > 物件詳細
阪急宝京都線まで徒歩3分の駅近物件!
周辺にはスーパーやコンビニ、その他飲食店などがあり便利な立地です!
まずはお問い合わせくださいませ。
所在地 | 大阪府吹田市南正雀1丁目8-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 22.64㎡(6.84坪 |
価格 | 1億1,880万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
表面利回り/実質利回り | 想定6.00%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 130.90㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(北東 公道 4.0m 間口 11.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2023年 2月(築2年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 9戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 売主 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 89337061 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月31日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
吹田市以外の市区町村から探す
吹田市の町名から探す
吹田市にある駅から探す