熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (投資マンション)地域から探す > 北区 > セントパレス王子 > 物件詳細
【オーナーチェンジ物件】サブリース契約中となります。詳細は担当までお問い合わせくださいませ
| 所在地 | 東京都北区豊島2丁目24-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 専有面積 | 22.27㎡ |
| バルコニー面積 | 2.04㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/- /- |
| 価格 | 2,400万円 | ||
| 管理費 | 5,600円 | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
| 表面利回り/実質利回り | -/- | ||
| 修繕積立金 | 4,400円 | 修繕積立基金 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | 近隣商業/第一種住居 | 地勢 | 平坦 |
| 種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2008年 1月 (築18年) | ||
| 所在階/階建 | 3階/7階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理方式 | 巡回 | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 87101019 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | サブリース賃料:76,000円/月(年収:912,000円/年) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北区の町名から探す
北区にある駅から探す
セントパレス王子周辺の駅から探す