熊本市の不動産|株式会社 ハイコム > (投資マンション)地域から探す > 渋谷区 > VORT渋谷松濤residence > 物件詳細
【オーナーチェンジ物件】サブリース契約中となります。詳細は担当までお問い合わせくださいませ
所在地 | 東京都渋谷区松濤1丁目28-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 専有面積 | 27.14㎡ |
バルコニー面積 | 3.91㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/- /- |
価格 | 5,200万円 | ||
管理費 | 15,416円 | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
表面利回り/実質利回り | 想定3.20%/- | ||
修繕積立金 | 7,518円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業/第一種住居 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 北西 |
築年月(築年数) | 2015年 5月 (築10年) | ||
所在階/階建 | 2階/12階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 87099379 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 | サブリース賃料:129,000円/月 共益費:10,000円/月 計:139,000円/月 (年収:1,668,000円/年) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
渋谷区の町名から探す
渋谷区にある駅から探す
VORT渋谷松濤residence周辺の駅から探す